Az EKÖP ösztöndíjprogram pályázati eredményei
2024. június 28.
Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíjprogram pályázati eredményei
Az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) 2024/2025. tanévre meghirdetett ösztöndíjpályázat nyerteseinek listája:
Alapképzés
Név | Időszak | Havi ösztöndíj (Ft) | Teljes támogatás (Ft) |
Botos Gergely | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Naszer Tamara | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Radis Afrodité Elizavet | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Szabó Hunor Benedek | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Vajda Vendel Norbert | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Mesterképzés
Név | Időszak | Havi ösztöndíj (Ft) | Teljes támogatás (Ft) |
Barta Veronika | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Csapó Boglárka | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Kassai Kitti | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Kis Benedek | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Magyar Valentin | 10 hónap | 125 000 | 1 250 000 |
Mingshanwang | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Papp Mátyás | 10 hónap | 125 000 | 1 250 000 |
Takács Borbála | 5 hónap | 125 000 | 625 000 |
Doktori képzés
Név | Pályázati azonosító | Pontszám (max. 100) | Időszak (hónap) | Havi ösztöndíj (Ft) | Teljes támogatás (Ft) | Időszak kezdete |
Szabó Márk | LFZE-4401-1/2024. | 89 | 7 | 150 000 | 1 050 000 | 2025. 02. 01. |
Kiss Boldizsár | LFZE-4414-1/2024. | 85 | 7 | 150 000 | 1 050 000 | 2025. 02. 01. |
Bánó Tamás Barnabás | LFZE-4405-1/2024. | 82 | 7 | 150 000 | 1 050 000 | 2025. 02. 01. |
Balázs Gergely Ádám | LFZE-4400-1/2024. | 77 | 5 | 150 000 | 750 000 | 2024. 09. 01. |
Fujita Júlia | LFZE-4417-1/2024. | 77 | 5 | 150 000 | 750 000 | 2024. 09. 01. |
Murvai-Bőke Gabriella | LFZE-4419-1/2024. | 73 | 5 | 150 000 | 750 000 | 2024. 09. 01. |
Kubík Tamás | LFZE-4408-1/2024. | 72 | 5 | 150 000 | 750 000 | 2024. 09. 01. |
Sziklai Sára Bíbor | LFZE-4418-1/2024. | 70 | 5 | 150 000 | 750 000 | 2024. 09. 01. |
Fiatal oktató-kutató kategória
Név | Pályázati azonosító | Pontszám (max. 100) | Időszak (hónap) | Havi ösztöndíj (Ft) | Teljes támogatás (Ft) | Időszak kezdete |
Tornyai Péter | LFZE-4246-1/2024. | 90 | 7 | 200 000 | 1 400 000 | 2025. 02. 01. |
Laczkó-Pető Balázs | LFZE-4412-1/2024. | 88 | 7 | 200 000 | 1 400 000 | 2025. 02. 01. |
Lipták Dániel | LFZE-4403-1/2024. | 82 | 7 | 200 000 | 1 400 000 | 2025. 02. 01. |
Mészáros Zsolt Máté | LFZE-4421-1/2024. | 80 | 5 | 200 000 | 1 000 000 | 2024. 09. 01. |
Kecskés D. Balázs | LFZE-4404-1/2024. | 79 | 5 | 200 000 | 1 000 000 | 2024. 09. 01. |
Polyák Zsuzsanna | LFZE-4398-1/2024. | 79 | 5 | 200 000 | 1 000 000 | 2024. 09. 01. |